004期快乐8开奖详情
作者:牛亮
文章来源:奇彩网
发布时间:2026-01-05 18:38:37
浏览次数:7
2026004期福彩快乐8号码:04,05,09,13,16,21,23,24,32,35,37,38,45,50,52,54,55,62,63,64
开奖时间:2026年01月04日
本期销量:111574816元 累计滚存:121178356元
快乐8本期选十开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选10中0 | 396655 | 2 |
| 选10中5 | 368268 | 3 |
| 选10中6 | 83913 | 5 |
| 选10中7 | 11756 | 80 |
| 选10中8 | 1094 | 720 |
| 选10中9 | 43 | 8000 |
| 选10中10 | 0 | 0 |
快乐8本期选九开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选9中0 | 386798 | 2 |
| 选9中4 | 530230 | 3 |
| 选9中5 | 148739 | 5 |
| 选9中6 | 25287 | 22 |
| 选9中7 | 2629 | 225 |
| 选9中8 | 185 | 2000 |
| 选9中9 | 3 | 250000 |
快乐8本期选八开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选8中0 | 374099 | 2 |
| 选8中4 | 269540 | 3 |
| 选8中5 | 56823 | 10 |
| 选8中6 | 6966 | 80 |
| 选8中7 | 417 | 800 |
| 选8中8 | 8 | 50000 |
快乐8本期选七开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选7中0 | 520780 | 2 |
| 选7中4 | 165937 | 4 |
| 选7中5 | 26801 | 30 |
| 选7中6 | 1972 | 300 |
| 选7中7 | 43 | 8500 |
快乐8本期选六开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选6中3 | 791769 | 3 |
| 选6中4 | 161332 | 10 |
| 选6中5 | 16725 | 30 |
| 选6中6 | 603 | 2880 |
快乐8本期选五开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选5中3 | 1323913 | 3 |
| 选5中4 | 185354 | 20 |
| 选5中5 | 8678 | 1000 |
快乐8本期选四开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选4中2 | 269295 | 3 |
| 选4中3 | 57660 | 5 |
| 选4中4 | 4624 | 93 |
快乐8本期选三开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 412981 | 3 |
| 选3中3 | 41194 | 52 |
快乐8本期选二开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 278711 | 19 |
快乐8本期选一开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选1中1 | 86343 | 4.5 |
快乐8号码查询:https://m.ydniu.com/kaijiang/kl8/
关键词:

苏ICP备20029349号
增值电信业务经营许可证:苏B2-20221598