272期快乐8开奖详情
作者:唐三爷
文章来源:奇彩网
发布时间:2025-10-14 15:00:15
浏览次数:1
2025272期福彩快乐8号码:03,06,09,10,11,13,14,16,20,22,25,43,47,50,60,61,62,68,73,79
开奖时间:2025年10月13日
本期销量:111024034元 累计滚存:99179449元
快乐8本期选十开奖详情
号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
---|---|---|
选10中0 | 269920 | 2.00 |
选10中5 | 415032 | 3.00 |
选10中6 | 101835 | 5.00 |
选10中7 | 15195 | 80.00 |
选10中8 | 1273 | 800.00 |
选10中9 | 49 | 8000.00 |
选10中10 | 0 |
快乐8本期选九开奖详情
号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
---|---|---|
选9中0 | 261158 | 2.00 |
选9中4 | 644340 | 3.00 |
选9中5 | 200777 | 5.00 |
选9中6 | 37776 | 20.00 |
选9中7 | 3726 | 200.00 |
选9中8 | 207 | 2000.00 |
选9中9 | 1 | 300000.00 |
快乐8本期选八开奖详情
号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
---|---|---|
选8中0 | 228762 | 2.00 |
选8中4 | 311975 | 3.00 |
选8中5 | 79866 | 10.00 |
选8中6 | 11337 | 88.00 |
选8中7 | 789 | 800.00 |
选8中8 | 11 | 50000.00 |
快乐8本期选七开奖详情
号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
---|---|---|
选7中0 | 363286 | 2.00 |
选7中4 | 237360 | 4.00 |
选7中5 | 47714 | 28.00 |
选7中6 | 4378 | 288.00 |
选7中7 | 173 | 10000.00 |
快乐8本期选六开奖详情
号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
---|---|---|
选6中3 | 1039305 | 3.00 |
选6中4 | 254904 | 10.00 |
选6中5 | 31685 | 30.00 |
选6中6 | 1498 | 3000.00 |
快乐8本期选五开奖详情
号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
---|---|---|
选5中3 | 1734524 | 3.00 |
选5中4 | 285083 | 21.00 |
选5中5 | 19081 | 1000.00 |
快乐8本期选四开奖详情
号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
---|---|---|
选4中2 | 344015 | 3.00 |
选4中3 | 84021 | 5.00 |
选4中4 | 6315 | 100.00 |
快乐8本期选三开奖详情
号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
---|---|---|
选3中2 | 639215 | 3.00 |
选3中3 | 77651 | 53.00 |
快乐8本期选二开奖详情
号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
---|---|---|
选3中2 | 510392 | 19.00 |
快乐8本期选一开奖详情
号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
---|---|---|
选1中1 | 183824 | 4.60 |
快乐8号码查询:https://m.ydniu.com/kaijiang/kl8/
关键词: