201期快乐8开奖详情
作者:流光易断
文章来源:奇彩网
发布时间:2025-07-31 15:00:07
浏览次数:1
2025201期福彩快乐8号码:02,03,06,13,17,18,27,34,36,39,40,41,44,57,63,67,70,71,73,76
开奖时间:2025年07月30日
本期销量:124178696元 累计滚存:54096439元
快乐8本期选十开奖详情
号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
---|---|---|
选10中0 | 352102 | 2.00 |
选10中5 | 319411 | 3.00 |
选10中6 | 64327 | 5.00 |
选10中7 | 7934 | 80.00 |
选10中8 | 605 | 800.00 |
选10中9 | 28 | 8000.00 |
选10中10 | 0 |
快乐8本期选九开奖详情
号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
---|---|---|
选9中0 | 367433 | 2.00 |
选9中4 | 554383 | 3.00 |
选9中5 | 145735 | 5.00 |
选9中6 | 22755 | 20.00 |
选9中7 | 2265 | 200.00 |
选9中8 | 123 | 2000.00 |
选9中9 | 2 | 300000.00 |
快乐8本期选八开奖详情
号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
---|---|---|
选8中0 | 331665 | 2.00 |
选8中4 | 242715 | 3.00 |
选8中5 | 46176 | 10.00 |
选8中6 | 5303 | 88.00 |
选8中7 | 238 | 800.00 |
选8中8 | 1 | 50000.00 |
快乐8本期选七开奖详情
号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
---|---|---|
选7中0 | 522807 | 2.00 |
选7中4 | 167034 | 4.00 |
选7中5 | 23434 | 28.00 |
选7中6 | 1348 | 288.00 |
选7中7 | 39 | 10000.00 |
快乐8本期选六开奖详情
号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
---|---|---|
选6中3 | 858134 | 3.00 |
选6中4 | 162344 | 10.00 |
选6中5 | 14581 | 30.00 |
选6中6 | 455 | 3000.00 |
快乐8本期选五开奖详情
号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
---|---|---|
选5中3 | 1429465 | 3.00 |
选5中4 | 176780 | 21.00 |
选5中5 | 8561 | 1000.00 |
快乐8本期选四开奖详情
号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
---|---|---|
选4中2 | 312578 | 3.00 |
选4中3 | 51687 | 5.00 |
选4中4 | 3215 | 100.00 |
快乐8本期选三开奖详情
号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
---|---|---|
选3中2 | 470664 | 3.00 |
选3中3 | 37385 | 53.00 |
快乐8本期选二开奖详情
号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
---|---|---|
选3中2 | 410629 | 19.00 |
快乐8本期选一开奖详情
号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
---|---|---|
选1中1 | 86932 | 4.60 |
快乐8号码查询:https://m.ydniu.com/kaijiang/kl8/
关键词: